El Mundial de atletismo 2022 se llevará a cabo en el Hayward Field de Eugene, ciudad estadounidense ubicada en el estado de Oregon.
El evento dio comienzo el viernes 15 de julio y tendrá sus últimas pruebas el domingo 24 de julio.
NOMINA DE COLOMBIA
¿Dónde ver el Mundial de atletismo 2022? Canales de TV
- En Argentina: TyC Sports.
- En Colombia: RTVC.
- En Venezuela: Meridiano.
- En España: TVE.
- En México: Claro.
- En Estados Unidos: NBC / NBC Universal.
Calendario, pruebas y resultados del Mundial de atletismo 2022
Viernes 15 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
20 km marcha, femenino | 15:10, 16:10, 17:10, 21:10 | Kimberly García León (Perú) | Katarzyna Zdzieblo (Polonia) | Shijie Qieyang (China) |
20 km marcha, masculino | 17:10, 18:10, 19:10, 0:10 (sábado) | |||
4×400 metros, mixto | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (sábado) |
Sábado 16 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Lanzamiento de martillo, masculino | 14:00, 15:00, 16:00, 21:00 | |||
10.000 metros, femenino | 14:20, 15:20, 16:20, 21:20 | |||
Salto en largo, masculino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (domingo) | |||
Lanzamiento de bala, femenino | 20:25, 21:25, 22:25, 2:25 (domingo) | |||
100 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (domingo) |
Domingo 17 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Maratón, masculino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | |||
Lanzamiento de martillo, femenino | 13:35, 14:35, 15:35, 20:35 | |||
10.000 metros, masculino | 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 | |||
Salto con pértiga/garrocha, femenino | 19:25, 20:25, 21:25, 1:25 (lunes) | |||
Lanzamiento de bala, masculino | 20:27, 21:27, 22:27, 2:27 (lunes) | |||
110 metros con vallas, masculino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (lunes) | |||
100 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (lunes) |
Lunes 18 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Maratón, femenino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | |||
Salto en alto, masculino | 19:45, 20:45, 21:45, 1:45 (martes) | |||
Triple salto, femenino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (martes) | |||
Heptatlón, femenino | 20:55, 21:55, 22:55, 2:55 (martes) | |||
3.000 metros con obstáculos, masculino | 21:20, 22:20, 23:20, 3:20 (martes) | |||
1.500 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (martes) |
Martes 19 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Salto en alto, femenino | 19:40, 20:40, 21:40, 1:40 (miércoles) | |||
Lanzamiento de disco, masculino | 20:33, 21:33, 22:33, 2:33 (miércoles) | |||
1.500 metros, masculino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (miércoles) | |||
400 metros con vallas, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (miércoles) |
Miércoles 20 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Lanzamiento de disco, femenino | 20:30, 21:30, 22:30, 2:30 (jueves) | |||
3.000 metros con obstáculos, femenino | 21:45, 22:45, 23:45, 3:45 (jueves) |
Jueves 21 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
200 metros, femenino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (viernes) | |||
200 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (viernes) |
Viernes 22 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
35 km marcha, femenino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | |||
Lanzamiento de jabalina, femenino | 20:20, 21:20, 22:20, 2:20 (sábado) | |||
400 metros, femenino | 21:15, 22:15, 23:15, 3:15 (sábado) | |||
400 metros, masculino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (sábado) | |||
400 metros con vallas, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (sábado) |
Sábado 23 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
Triple salto, masculino | 20:00, 21:00, 22:00, 2:00 (domingo) | |||
800 metros, masculino | 20:10, 21:10, 22:10, 2:10 (domingo) | |||
5.000 metros, femenino | 20:25, 21:25, 22:25, 2:25 (domingo) | |||
Lanzamiento de jabalina, masculino | 20:35, 21:35, 22:35, 2:35 (domingo) | |||
4×100 metros, femenino | 21:30, 22:30, 23:30, 3:30 (domingo) | |||
4×100 metros, masculino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (domingo) |
Domingo 24 de julio
Evento, rama | Horario (MX, US, AR, ES) | Oro | Plata | Bronce |
35 km marcha, masculino | 8:15, 9:15, 10:15, 15:15 | |||
Salto con pértiga/garrocha, masculino | 19:25, 20:25, 21:25, 1:25 (lunes) | |||
Salto en largo, femenino | 19:50, 20:50, 21:50, 1:50 (lunes) | |||
5.000 metros, masculino | 20:05, 21:05, 22:05, 2:05 (lunes) | |||
800 metros, femenino | 20:35, 21:35, 22:35, 2:35 (lunes) | |||
100 metros con vallas, femenino | 21:00, 22:00, 23:00, 3:00 (lunes) | |||
Decatlón, masculino | 21:20, 22:20, 23:20, 3:20 (lunes) | |||
4×400 metros, masculino | 21:35, 22:35, 23:35, 3:35 (lunes) | |||
4×400 metros, femenino | 21:50, 22:50, 23:50, 3:50 (lunes) |