Segunda fase: partidos, resultados y posiciones
Grupo E – Partidos y resultados
Día | Hora (CDMX – AR) | Partido | Resultado |
Jueves 25 de agosto | 19:00, 21:00 | Bahamas vs. Venezuela | 81-86 |
Jueves 25 de agosto | 19:10, 21:10 | Rep. Dominicana vs. Panamá | 70-61 |
Jueves 25 de agosto | 21:40, 23:40 | Canadá vs. Argentina | 99-87 |
Lunes 29 de agosto | 17:10, 19:10 | Venezuela vs. Rep. Dominicana | 76-72 |
Lunes 29 de agosto | 19:10, 21:10 | Panamá vs. Canadá | 50-106 |
Lunes 29 de agosto | 19:40, 21:40 | Argentina vs. Bahamas | 95-77 |
Jueves 10 de noviembre | 20:10, 23:10 | Canadá vs. Venezuela | 94-56 |
Jueves 10 de noviembre | 18:00, 21:00 | Rep. Dominicana vs. Argentina | 80-69 |
Viernes 11 de noviembre | 19:00, 22:00 | Bahamas vs. Panamá | 83-79 |
Domingo 13 de noviembre | 16:00, 19:00 | Rep. Dominicana vs. Venezuela | 72-68 |
Domingo 13 de noviembre | 18:15, 21:15 | Bahamas vs. Argentina | 76-80 |
Domingo 13 de noviembre | 18:10, 21:10 | Canadá vs. Panamá | 112-71 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 17:10, 20:10 | Venezuela vs. Bahamas | 115-70 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Panamá vs. Rep. Dominicana | 67-93 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:40, 21:40 | Argentina vs. Canadá | 83-72 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Panamá vs. Bahamas | 88-66 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Argentina vs. Rep. Dominicana | 75-79 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Venezuela vs. Canadá | 57-74 |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | +/- | Puntos |
1 | Canadá (*) | 12 | 11 | 1 | +351 | 23 |
2 | Rep. Dominicana (*) | 12 | 9 | 3 | +123 | 21 |
3 | Venezuela (*) | 12 | 8 | 4 | +121 | 20 |
4 | Argentina | 12 | 8 | 4 | +79 | 20 |
5 | Bahamas | 12 | 3 | 9 | -122 | 15 |
6 | Panamá | 12 | 3 | 9 | -172 | 15 |
(*) Clasificado
Grupo F – Partidos y resultados
Día | Hora (CDMX – AR) | Partido | Resultado |
Jueves 25 de agosto | 19:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Brasil | 75-72 |
Jueves 25 de agosto | 20:00, 22:00 | Estados Unidos vs. Uruguay | 105-71 |
Jueves 25 de agosto | 22:30, 0:30 (viernes) | México vs. Colombia | 89-93 |
Lunes 29 de agosto | 17:30, 19:30 | Brasil vs. México | 72-82 |
Lunes 29 de agosto | 18:10, 20:10 | Uruguay vs. Puerto Rico | 78-70 |
Lunes 29 de agosto | 19:40, 21:40 | Colombia vs. Estados Unidos | 77-95 |
Viernes 11 de noviembre | 15:00, 18:00 | Estados Unidos vs. Brasil | 79-94 |
Viernes 11 de noviembre | 21:30, 0:30 | México vs. Uruguay | 80-60 |
Viernes 11 de noviembre | 18:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Colombia | 91-79 |
Lunes 14 de noviembre | 21:30, 0:30 | México vs. Brasil | 56-102 |
Lunes 14 de noviembre | 18:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Uruguay | 76-68 |
Lunes 14 de noviembre | 18:00, 21:00 | Estados Unidos vs. Colombia | 88-81 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 16:30, 19:30 | Brasil vs. Puerto Rico | 90-92 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Uruguay vs. Estados Unidos | 77-88 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Colombia vs. México | 54-113 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Colombia vs. Puerto Rico | 80-87 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Uruguay vs. México | 69-82 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Brasil vs. Estados Unidos | 83-76 |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | +/- | Puntos |
1 | Estados Unidos (*) | 12 | 9 | 3 | +114 | 21 |
2 | Puerto Rico (*) | 12 | 8 | 4 | +17 | 20 |
3 | México (*) | 12 | 8 | 4 | +52 | 20 |
4 | Brasil (*) | 12 | 8 | 4 | +175 | 20 |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 7 | -68 | 17 |
6 | Colombia | 12 | 3 | 9 | -173 | 15 |
(*) Clasificado
Clasificados al Mundial
- Canadá
- Estados Unidos
- Rep. Dominicana
- Venezuela
- Puerto Rico
- México
- Brasil
- Se mantuvo el sistema de ventanas, con seis espacios que comenzaron el noviembre de 2021 y terminaron en febrero de 2023, en los cuales cada seleccionado disputó dos partidos. Cada uno tuvo partidos de local como de visitante.
- Las fechas de las ventanas: 22 al 30 de noviembre de 2021, 21 de febrero al 1 de marzo de 2022, 27 de junio al 5 de julio de 2022, 22 al 30 de agosto de 2022, 7 al 15 de noviembre de 2022 y 20 al 28 de febrero de 2023.
- Primera Fase: etapa todos contra todos, con partidos ida y vuelta a disputarse a lo largo de tres ventanas. Un total de seis partidos para cada seleccionado. Los tres primeros de cada zona avanzaron a la segunda fase, arrastrando los puntos y resultados de esta etapa.
- Segunda Fase: se formaron dos nuevos grupos de seis seleccionados cada uno. Los tres primeros del Grupo A y del C conformarán el Grupo E, mientras que los tres primeros del B y el D armaron el nuevo Grupo F. En estas nuevas zonas, cada equipo se medió (ida y vuelta) contra los tres nuevos equipos que llegaron de la otra zona a lo largo de tres ventanas (dos encuentros en cada una).
- ¿Quiénes se clasificaron al Mundial 2023? Los tres primeros de cada Grupo de la segunda fase, más el mejor cuarto. Un total de siete equipos representará a América en el próximo Mundial.